【资料图】
康斯特3月28日公布2022年年度分红预案:以2.12亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),合计派发现金红利总额为1487.01万元。
康斯特2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入4.14亿元,同比增长17.16%;归属母公司股东净利润7545.93万元,同比增长7.72%;基本每股收益为0.36元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
康斯特历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-24 | 10派0.6元 | -5.51 | 2022-05-12 | 3.77 | 2022-05-13 | 15.18 |
2020-12 | 2021-04-16 | 10派0.506401元 | -0.16 | 2021-06-24 | 3.17 | 2021-06-25 | 16.3 |
2019-12 | 2020-04-28 | 10转2派0.7元 | 6.81 | 2020-05-29 | 2.8 | 2020-06-01 | 14.5 |
2018-12 | 2019-03-27 | 10派1.5元 | 13.22 | 2019-05-10 | -6.95 | 2019-05-13 | 11.9 |
2017-12 | 2018-03-30 | 10派0.8元 | -3.56 | 2018-05-24 | -0.94 | 2018-05-25 | -17.15 |
近年来,康斯特的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计4.82亿元,派现12次共计1.07亿元,累计派现募资比为22.2%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-28)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: