(资料图片仅供参考)
2019齐齐哈尔高等师范专科学校各专业录取分数线汇总
高考填志愿想要报考齐齐哈尔高等师范专科学校的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年齐齐哈尔高等师范专科学校在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019齐齐哈尔高等师范专科学校各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 数学教育 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 陶瓷设计与工艺 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 陶瓷设计与工艺 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 播音与主持 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 播音与主持 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 英语教育(师范)(招英语考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 现代教育技术(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 英语教育(师范)(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 陶瓷设计与工艺 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 应用英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类)(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 陶瓷设计与工艺 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类)(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 陶瓷设计与工艺 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 播音与主持 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 333 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 英语教育(招英语考生)(师范类) | 333 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 296 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 314 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 353 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 414 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(男170~185cm,女160~175cm) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 现代教育技术(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 播音与主持 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 播音与主持 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 陶瓷设计与工艺(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(录取条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 历史教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 播音与主持 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 陶瓷设计与工艺 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用英语(招英语考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 陶瓷设计与工艺 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 336 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 英语教育(招英语考生)(师范类) | 370 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 372 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 372 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 播音与主持 | 378 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 陶瓷设计与工艺 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 播音与主持(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 数学教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范)(招英语考生) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范)(招英语考生) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 语文教育 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 历史教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 现代教育技术(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 播音与主持 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 陶瓷设计与工艺 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 历史教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范)(招英语考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范)(招英语考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考。) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考。) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 现代教育技术(师范类) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 333 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 思想政治教育(师范类) | 369 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 369 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 会计 | 370 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 陶瓷设计与工艺 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考。) | 265 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考。) | 348 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 现代教育技术(师范) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 高速铁路客运乘务 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 陶瓷设计与工艺(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 播音与主持(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(教学地点:黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区齐齐哈尔市) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 高速铁路客运乘务(录収条件见院校招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 语文教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
齐齐哈尔高等师范专科学校热门优势专业介绍
人力资源管理
人力资源管理,是指在经济学与人本思想指导下,通过招聘、甄选、培训、报酬等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用,满足组织当前及未来发展的需要,保证组织目标实现与成员发展的最大化的一系列活动的总称。就是预测组织人力资源需求并作出人力需求计划、招聘选择人员并进行有效组织、考核绩效支付报酬并进行有效激励、结合组织与个人需要进行有效开发以便实现最优组织绩效的全过程。
学前教育
学前教育是由家长及幼师利用各种方法、实物,有系统、有计划而且科学地对他们的大脑进行各种*,使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。
体育教育
体育教育即狭义的体育,俗称“小体育”。它是教育的组成部分,是通过身体活动和其他一些辅助性手段进行的有目的、有计划、有组织的教育过程。
关键词: