2023年6月20日至7月10日“全国会计资格评价网”中级资格考试报名系统开通。在上述时间内,各省级考试管理机构自行确定本地区的报名开始时间。考试报名统一在7月10日12:00截止,缴费统一在7月10日18:00截止。
2023年全国会计专业技术中级资格考试报名时间汇总(省份索引) (相关资料图) | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 苏 | 安 徽 | 山 东 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 宁 夏 | 内蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 庆 | 贵 州 | 云 南 | 辽 宁 | 吉 林 | 广 东 | 广 西 |
陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龙江 | 兵 团 |
初级会计28个会计分录+50个必背法条+高频考点等,免费领取中>>>
2023年全国会计专业技术中级资格考试报名时间及缴费时间汇总 | ||||
省市 | 报名时间 | 缴费时间 | 查看报名公告 | 网上报名入口 |
全国 | 全国::6月20日至7月10日12:00 | 全国::6月20日至7月10日18:00 | 全国会计资格评价网 | 全国会计资格评价网 |
北京市 | 北京:6月20日至7月10日12:00 | 北京:6月20日至7月10日18:00 | 北京市财政局 | 全国会计资格评价网 |
天津市 | 天津:6月20日至7月10日12:00 | 天津:6月20日至7月10日18:00 | 天津会计网 | 全国会计资格评价网 |
河北省 | 河北:6月26日至7月10日12:00 | 河北:6月26日至7月10日18:00 | 河北省财政厅 | 全国会计资格评价网 |
山西省 | 山西:6月20日至7月10日12:00 | 山西:6月20日至7月10日18:00 | 山西会计之星 | 全国会计资格评价网 |
湖北省 | 湖北:6月26日至7月10日12:00 | 湖北:6月26日至7月10日18:00 | 湖北省财政厅 | 全国会计资格评价网 |
江苏省 | 江苏:6月25日-7月10日12时 | 江苏:6月25日-7月10日18时 | 江苏省财政厅 | 全国会计资格评价网 |
安徽省 | 安徽:6月20日至7月10日12时 | 安徽:6月20日至7月10日18:00 | 安徽省财政厅 | 全国会计资格评价网 |
山东省 | 山东:6月20日至7月10日12时 | 山东:6月20日至7月10日18:00 | 山东会计信息网 | 全国会计资格评价网 |
上海市 | 第一阶段:6月26日至6月30日24时 第二阶段:7月6日至7月10日12时 | 上海:7月10日18:00截止 | 上海市财政局 | 全国会计资格评价网 |
浙江省 | 浙江:6月20日至7月10日12:00 | 浙江:6月20日至7月10日18:00 | 浙江会计之家 | 全国会计资格评价网 |
江西省 | 江西:6月20日至7月10日12时 | 江西:6月20日至7月10日18时 | 江西省财政厅 | 全国会计资格评价网 |
福建省 | 福建:6月20日至7月10日12时 | 福建:6月20日至7月10日18时 | 福建省财政厅 | 全国会计资格评价网 |
湖南省 | 湖南:公告未出 | 湖南:公告未出 | 湖南省会计管理专栏 | 全国会计资格评价网 |
宁夏自治区 | 宁夏:6月20日至7月10日12时 | 宁夏:6月20日至7月10日18时 | 宁夏会计信息网 | 全国会计资格评价网 |
内蒙古 | 内蒙古:6月20日至7月10日12:00 | 内蒙古:6月20日至7月10日18:00 | 内蒙古会计网 | 全国会计资格评价网 |
河南省 | 河南:6月27日至7月9日23:59 | 河南:6月27日至7月10日18:00 | 河南省会计管理服务平台 | 全国会计资格评价网 |
四川省 | 四川:6月25日至7月10日12:00 | 四川:6月25日至7月10日18:00 | 四川省财政厅 | 全国会计资格评价网 |
重庆市 | 重庆:6月20日-7月10日12时 | 重庆:6月20日-7月10日18时 | 重庆市财政局 | 全国会计资格评价网 |
贵州省 | 贵州:6月20日至7月10日12:00 | 贵州:6月20日至7月10日18:00 | 贵州省财政厅 | 全国会计资格评价网 |
云南省 | 云南:6月20日至7月10日12:00 | 云南:6月20日至7月10日18:00 | 云南省财政厅 | 全国会计资格评价网 |
辽宁省 | 辽宁:6月20日至7月10日12:00 | 辽宁:6月20日至7月10日18:00 | 辽宁会计网 | 全国会计资格评价网 |
吉林省 | 吉林:6月20日至7月10日12:00 | 吉林:6月20日至7月10日18:00 | 吉林省财政厅 | 全国会计资格评价网 |
广东省 | 广东:6月27日至7月10日12:00 | 广东:6月27日至7月10日18:00 | 广东省财政厅 | 全国会计资格评价网 |
深圳市 | 深圳:6月27日至7月10日12:00 | 深圳:6月27日至7月10日18:00 | 深圳市财政局 | 全国会计资格评价网 |
广西自治区 | 广西:6月20日至7月10日12:00 | 广西:6月20日至7月10日18:00 | 广西财政厅 | 全国会计资格评价网 |
陕西省 | 陕西:6月20日至7月9日12:00 | 陕西:6月20日至7月10日18:00 | 陕西会计网 | 全国会计资格评价网 |
甘肃省 | 甘肃:6月20日至7月10日12:00 | 甘肃:6月20日至7月10日18:00 | 甘肃会计网 | 全国会计资格评价网 |
新疆自治区 | 新疆:6月26日至7月10日12:00 | 新疆:6月26日至7月10日18:00 | 新疆会计人员服务平台 | 全国会计资格评价网 |
青海省 | 青海:6月20日至7月10日12:00 | 青海:6月20日至7月10日18:00 | 青海省会计信息服务平台 | 全国会计资格评价网 |
西藏自治区 | 西藏:6月20日至7月10日12:00 | 西藏:6月20日至7月10日18:00 | 西藏自治区人民政府网 | 全国会计资格评价网 |
海南省 | 海南:6月20日至7月8日12:00 | 海南:6月20日至7月8日18:00 | 海南省财政厅 | 全国会计资格评价网 |
黑龙江省 | 黑龙江:6月20日至7月10日12:00 | 黑龙江:6月20日至7月10日18:00 | 黑龙江省财政厅会计管理局 | 全国会计资格评价网 |
兵团 | 兵团:6月26日至7月10日12:00 | 兵团:6月26日至7月12日16:00 | 兵团考试信息网 | 全国会计资格评价网 |
关键词: