(资料图片)
2023年05月10日盘中消息,13时23分科达利(002850)触及涨停板。目前价格144.27元,上涨8.82%。
其所属行业电池目前上涨。 相关个股中,星云股份、科达利、新宙邦涨幅较大,涨幅分别为:10.61%、9.54%、7.13%。
2023年05月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入5931.54万元, 占总成交额14%, 其中超大单净流入2792.42万元, 大单净流入3139.12万元, 散户资金净流入181.90万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月10日 | 5931.54万 | 14% | 2792.42万 | 3139.12万 | 1294.37万 | 181.90万 |
2023年05月09日 | -1524.17万 | -10% | -600.04万 | -924.13万 | -1143.84万 | -178.64万 |
2023年05月08日 | 3352.97万 | 16% | 1623.63万 | 1729.34万 | 989.50万 | -317.20万 |
2023年05月05日 | -3147.99万 | -14% | -1381.16万 | -1766.83万 | -2538.35万 | -792.49万 |
2023年05月04日 | -2583.74万 | -9% | -1528.19万 | -1055.56万 | -1579.53万 | 49.95万 |
关键词: