(资料图片仅供参考)
2023年08月04日盘中消息,13时54分亚泰集团(600881)触及涨停板。目前价格2.63元,上涨9.88%。
其所属行业水泥建材目前上涨。 相关个股中,亚泰集团、宁波富达、四川双马涨幅较大,涨幅分别为:8.23%、3.44%、2.38%。
2023年08月04日的资金流向数据方面,主力资金净流入7756.60万元, 占总成交额23%, 其中超大单净流入8000.12万元, 大单净流出243.53万元, 散户资金净流出61.16万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月04日 | 7756.60万 | 23% | 8000.12万 | -243.53万 | 319.80万 | -61.16万 |
2023年08月03日 | -54.65万 | -1% | 51.42万 | -106.06万 | -13.78万 | 197.70万 |
2023年08月02日 | 1387.54万 | 9% | 1015.73万 | 371.81万 | -549.22万 | -278.20万 |
2023年08月01日 | 5782.90万 | 24% | 4122.10万 | 1660.80万 | -376.77万 | -220.33万 |
2023年07月31日 | 1134.93万 | 5% | -34.51万 | 1169.44万 | -43.83万 | -131.32万 |
关键词: