(资料图片仅供参考)
8月22日大宗商品价格指数BPI为962点,较昨日上升了228.37%45.76%
据价格监测,2023年8月22日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共70种,集中在化工板块(共27种)和有色板块(共17种),涨幅前3的商品分别为镁(3.03%)、黄磷(2.87%)、氧化钕(2.50%)
环比下降的商品共36种,集中在化工(共12种)和农副(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在农副板块;跌幅前3的商品分别为当归(-7.10%)、二氯甲烷(-6.40%)、党参(-5.67%)。
本日均涨跌幅为0.1%。
商品 | 8月22日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
镁 | 22633.33 | 元/吨 | +3.03% | -6.99% |
黄磷 | 25100.00 | 元/吨 | +2.87% | -21.56% |
氧化钕 | 512500.00 | 元/吨 | +2.50% | -29.79% |
锡 | 219860.00 | 元/吨 | +2.21% | +7.53% |
醋酸 | 3933.33 | 元/吨 | +2.16% | +31.11% |
磷酸 | 6780.00 | 元/吨 | +2.11% | -16.47% |
氧化镨 | 507500.00 | 元/吨 | +2.01% | -30.95% |
石油焦 | 1994.00 | 元/吨 | +1.92% | -50.94% |
轻质纯碱 | 2210.00 | 元/吨 | +1.84% | -15.33% |
镝铁合金 | 2355000.00 | 元/吨 | +1.73% | +6.80% |
镨钕合金 | 602500.00 | 元/吨 | +1.69% | -24.92% |
镨钕氧化物 | 502500.00 | 元/吨 | +1.52% | -23.28% |
醋酸丁酯 | 7380.00 | 元/吨 | +1.51% | -2.89% |
白银 | 5660.33 | 元/千克 | +1.48% | +32.87% |
烧碱 | 795.00 | 元/吨 | +1.40% | -25.28% |
锑 | 79750.00 | 元/吨 | +1.27% | -0.31% |
氧化镝 | 2430000.00 | 元/吨 | +1.25% | +8.72% |
聚合MDI | 17766.67 | 元/吨 | +1.23% | +12.02% |
重质纯碱 | 2325.00 | 元/吨 | +1.09% | -18.13% |
DBP | 9862.50 | 元/吨 | +1.02% | +12.29% |
碳酸锂-电池级 | 235000.00 | 元/吨 | -1.09% | -51.24% |
异丁醛 | 7766.67 | 元/吨 | -2.51% | +8.37% |
党参 | 133.00 | 元/公斤 | -5.67% | +134.15% |
二氯甲烷 | 2485.00 | 元/吨 | -6.40% | -21.79% |
当归 | 144.00 | 元/公斤 | -7.10% | +214.41% |
关键词: