【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,国茂股份(603915)获外资买入15.12万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有国茂股份555.85万股,占流通股0.85%,累计持股成本9.32元,持股盈利92.37%。
国茂股份最近5个交易日下跌5.63%,陆股通累计净买入55.78万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价18.21元;最近20个交易日下跌8.52%,陆股通累计净买入86.57万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价18.91元;最近60个交易日上涨5.23%,陆股通累计净卖出711.2万股,占流通盘1.09%,区间平均卖出价18.91元。
国茂股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 555.85万 | 0.85 | 273.01万 | 15.12万 | 9.32 |
2023-8-10 | 540.73万 | 0.83 | 134.78万 | 7.4万 | 9.07 |
2023-8-9 | 533.33万 | 0.82 | 234.64万 | 12.96万 | 8.94 |
2023-8-8 | 520.38万 | 0.80 | 594.8万 | 33.44万 | 8.72 |
2023-8-7 | 486.94万 | 0.74 | -248.16万 | -13.14万 | 8.09 |
2023-8-4 | 500.08万 | 0.76 | 390.89万 | 20.58万 | 8.38 |
2023-8-3 | 479.5万 | 0.73 | -67.76万 | -3.62万 | 7.92 |
2023-8-2 | 483.12万 | 0.74 | 365.75万 | 19.25万 | 8.00 |
2023-8-1 | 463.87万 | 0.71 | 25.71万 | 1.36万 | 7.55 |
2023-7-31 | 462.51万 | 0.71 | -113.95万 | -5.94万 | 7.51 |
关键词: