(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,快克智能(603203)获外资买入9.09万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有快克智能125.79万股,占流通股0.51%,累计持股成本31.31元,持股亏损17.57%。
快克智能最近5个交易日下跌6.38%,陆股通累计净买入10.47万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价26.66元;最近20个交易日下跌10.91%,陆股通累计净卖出42.82万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价28.20元;最近60个交易日下跌11.12%,陆股通累计净买入13.52万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价29.51元。
快克智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 125.79万 | 0.51 | 236.75万 | 9.09万 | 31.31 |
2023-8-10 | 116.69万 | 0.47 | -23.9万 | -9020 | 31.72 |
2023-8-9 | 117.6万 | 0.48 | -174.61万 | -6.55万 | 31.68 |
2023-8-8 | 124.15万 | 0.50 | -17.8万 | -6600 | 31.42 |
2023-8-7 | 124.81万 | 0.51 | 257.34万 | 9.49万 | 31.39 |
2023-8-4 | 115.32万 | 0.47 | 5529.4259 | 200 | 31.74 |
2023-8-3 | 115.3万 | 0.47 | -202.42万 | -7.22万 | 31.74 |
2023-8-2 | 122.52万 | 0.50 | -77.79万 | -2.72万 | 31.53 |
2023-8-1 | 125.24万 | 0.51 | -43.2万 | -1.5万 | 31.46 |
2023-7-31 | 126.75万 | 0.51 | -189.93万 | -6.65万 | 31.43 |
关键词: